Станки ROBBI BETA, SIRIO, MAX (SPES), ORION, OLIMPIA
Недорогие высокоточные станки для расточки всех типов блоков цилиндров, включая гильзы и цилиндры мотоциклов, с возможностью обработки плоскости. Все модели имеют плавно регулируемую скорость вращения и подачу шпинделя с помощью частотных преобразователей и большой набор оснастки для обработки любых деталей.
Станки модификаций S, а также станки моделей SPES и OLIMPIA имеют плавно переменную подачу стола и возможность установки фрезерной головки для фрезерования. Окраска в любой цвет по выбору заказчика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТРЫ | BETA (BETA/S) | SIRIO (SIRIO/S) | MAX (SPES) | ORION-S | OLIMPIA-K (OLIMPIA-KS) | |
| Диаметры расточки со стандартными шпинделями | мм | 31-150 | 31-180 | 31-320 | 31-320 | 31-400 |
| Максимальная глубина расточки | мм | 380 | 460 | 700 | 860 | 1100 |
| Максимальное вертикальное перемещение расточной головки | мм | 580 | 830 | 930 | 1230 | 1330 |
| Расстояние от стола до расточной головки | мм | 1090-510 | 1260-430 | 1530-600 | 1860-600 | 2130-600 |
| Максимальное расстояние от шпинделя до направляющих колонки | мм | 280 | 340 | 370 | 450 | 520 |
| Используемые размеры стола | мм | 900x370 | 1200x400 | 1550x500 | 1800x600 | 3000x700 |
| Продольный ход стола | мм | 880 | 980 | 1530 | 1780 | 2530/2950 |
| Поперечный ход стола | мм | 65 | 80 | 130 | 180 | 230 |
| Обрабатывающая поверхность для верхней плоскости блока* | мм | 250* | 320* | 380* | 420* | 480* |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 240-480 | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Автоматическая подача расточной головки | мм/об | 0,13 | 0,09-0,18 | 0,05-0,25 | 0,05-0,25 | 0,05-0,25 |
| Автоматическая подача стола для обработки плоскости* | мм/мин | - /40-80 | - /40-80 | - /40-80 | 0-150 | 0-150 |
| Главный шпиндельный двигатель вращения | кВт | 1-0,75 | 2 | 3 | 5 | 7,5 |
| Двигатель быстрой подачи расточной головки | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
| Двигатель быстрой автоматической подачи стола для обработки плоскости* | кВт | 0,3/0,17* | 0,3/0,17* | 0,3/0,17* | 0,3/0,17* | 0,3/0,17* |
| Двигатель привода расточной головки | кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Габариты: длина x ширина x высота | мм | 1700x1080x2000 | 1800x1200x2170 | 2150x1350x2400 | 2800x1500x3170 | 4150x1750x3400 |
| Требуемое рабочее пространство для установки станка | мм | 2580x1145x2230 | 2780x1250x2570 | 3680x1480x2700 | 4780x1750x3570 | 5680x2480x3700 |
| Приблизительно чистый вес | кг | 1350 | 1600 | 2400 | 3600 | 4400 |
| Приблизительно вес брутто | кг | 1600 | 1850 | 2750 | 3850 | 4750 |
| Размеры и объем упаковки | м/м3 | 1,36x1,24x2,20= 3.710 | 1,56x1,30x2,30= 4,664 | 2,65x1,5x2,54 = 6,1215 | 3,56x2,30x3,30= 8,664 | 3,65x2,5x3,54 = 10,1215 |
* Для модификаций станков SIRIO S и SPES, предусматривающих возможность обработки плоскости блоков цилиндров.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Электрическое оборудование с системой управления низкого напряжения.
- Полный комплект оснастки, включая шпиндель, и инструмент для обработки плоскости блоков (модификации SIRIO-S, SPES).
- 2 параллели 100 мм с болтами.
- 2 параллели 220 мм с болтами (300 мм для MAX и SPES).
- 4 фиксирующих зажима с болтами.
- Система управления процессом расточки.
- Система центрирования.
- Система управления подачей расточной головки.
- Набор гаечных ключей.
- Инструкция по эксплуатации и список запасных частей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Приспособления и инструмент для заточки резцов, включая электрический двигатель, абразивный круг, алмазный круг, зажимное приспособление.
- Расточные шпиндели различных размеров, комплекты режущего и измерительного инструментом, а также центрирующих устройств.
- Крепление для быстрого зажима блока цилиндров.
- Универсальное крепление для V-образных блоков.
- Универсальное крепление для зажима гильз.
- Крепление для зажима цилиндров мотоциклов.
- Специальный шпиндель для обработки плоскостей с конусом Морзе №3.
- Микрометрические приборы для измерения диаметра цилиндра различных диапазонов.






